- прайс-лист в Нижнем Новгороде
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
№ | Номенклатура | Цена до 0,1 т |
Цена 0,1 - 0,25 т |
Цена 0,25 - 0,5 т |
Цена 0,5 - 1 т |
Цена от 1 т |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
||
1 | Лист горячекатаный, 2 мм | 1 296 | 79 820 | 1 097 | 67 540 | 1 047 | 64 470 | 1 037 | 63 860 | 1 024 | 63 060 |
2 | Лист горячекатаный рифленый, 3 мм | 2 113 | 84 370 | 1 788 | 71 390 | 1 706 | 68 150 | 1 690 | 67 500 | 1 666 | 66 520 |
3 | Лист горячекатаный, 3 мм | 1 882 | 77 220 | 1 593 | 65 340 | 1 520 | 62 370 | 1 506 | 61 780 | 1 487 | 61 000 |
4 | Лист горячекатаный, 3 мм | 1 866 | 76 570 | 1 579 | 64 790 | 1 508 | 61 850 | 1 493 | 61 260 | 1 474 | 60 490 |
5 | Лист горячекатаный рифленый, 4 мм | 2 769 | 83 070 | 2 343 | 70 290 | 2 237 | 67 100 | 2 215 | 66 460 | 2 183 | 65 500 |
6 | Полоса стальная, 4 мм | 115 | 88 530 | 97 | 74 910 | 93 | 71 510 | 90 | 69 460 | 89 | 68 780 |
7 | Полоса стальная, 4 мм | 85 | 105 300 | 72 | 89 100 | 69 | 85 050 | 67 | 82 620 | 66 | 81 810 |
8 | Лист горячекатаный, 4 мм | 2 481 | 78 240 | 2 274 | 71 720 | 2 171 | 68 460 | 2 150 | 67 810 | 2 115 | 66 700 |
9 | Лист горячекатаный, 4 мм | 2 260 | 71 280 | 2 072 | 65 340 | 1 978 | 62 370 | 1 959 | 61 780 | 1 927 | 60 770 |
10 | Лист горячекатаный рифленый, 5 мм | 3 427 | 81 770 | 2 900 | 69 190 | 2 768 | 66 050 | 2 742 | 65 420 | 2 702 | 64 470 |
11 | Лист горячекатаный, 5 мм | 2 844 | 71 040 | 2 607 | 65 120 | 2 489 | 62 160 | 2 465 | 61 570 | 2 425 | 60 560 |
12 | Лист горячекатаный, 5 мм | 3 132 | 78 240 | 2 871 | 71 720 | 2 741 | 68 460 | 2 715 | 67 810 | 2 670 | 66 700 |
13 | Арматура рифленая (размотанная), 6 мм | 20 | 78 130 | 17 | 66 110 | 16 | 63 110 | 16 | 62 500 | 16 | 61 600 |
14 | Лист горячекатаный, 6 мм | 3 362 | 70 680 | 3 082 | 64 790 | 2 942 | 61 850 | 2 914 | 61 260 | 2 866 | 60 250 |
15 | Лист горячекатаный, 6 мм | 3 362 | 70 680 | 3 082 | 64 790 | 2 942 | 61 850 | 2 914 | 61 260 | 2 866 | 60 250 |
16 | Лист горячекатаный, 6 мм | 3 676 | 77 280 | 3 370 | 70 840 | 3 217 | 67 620 | 3 186 | 66 980 | 3 134 | 65 880 |
17 | Арматура гладкая, 6 мм | 20 | 79 820 | 17 | 67 540 | 16 | 64 470 | 16 | 63 860 | 16 | 62 940 |
18 | Арматура гладкая, 6 мм | 20 | 79 820 | 17 | 67 540 | 16 | 64 470 | 16 | 63 860 | 16 | 62 940 |
19 | Арматура рифленая, 6 мм | 20 | 78 130 | 17 | 66 110 | 16 | 63 110 | 16 | 62 500 | 16 | 61 600 |
20 | Арматура гладкая (размотанная), 8 мм | 32 | 76 440 | 27 | 64 680 | 26 | 61 740 | 26 | 61 150 | 25 | 60 270 |
21 | Арматура рифленая (размотанная), 8мм | 32 | 76 440 | 27 | 64 680 | 26 | 61 740 | 26 | 61 150 | 25 | 60 270 |
22 | Лист горячекатаный, 8 мм | 4 547 | 70 680 | 4 168 | 64 790 | 3 979 | 61 850 | 3 941 | 61 260 | 3 876 | 60 250 |
23 | Швеллер, 8 см | 632 | 86 710 | 535 | 73 370 | 511 | 70 040 | 506 | 69 370 | 496 | 68 030 |
24 | Швеллер, 8 см | 632 | 86 710 | 535 | 73 370 | 511 | 70 040 | 506 | 69 370 | 496 | 68 030 |
25 | Швеллер, 8 см | 632 | 86 710 | 535 | 73 370 | 511 | 70 040 | 506 | 69 370 | 496 | 68 030 |
26 | Швеллер, 8 см | 632 | 86 710 | 535 | 73 370 | 511 | 70 040 | 506 | 69 370 | 496 | 68 030 |
27 | Лист горячекатаный, 8 мм | 4 547 | 70 680 | 4 168 | 64 790 | 3 979 | 61 850 | 3 941 | 61 260 | 3 876 | 60 250 |
28 | Лист горячекатаный, 8 мм | 4 971 | 77 280 | 4 557 | 70 840 | 4 350 | 67 620 | 4 309 | 66 980 | 4 238 | 65 880 |
29 | Арматура гладкая, 8 мм | 34 | 79 690 | 29 | 67 430 | 27 | 64 370 | 27 | 63 750 | 27 | 62 830 |
30 | Арматура рифленая, 8 мм | 32 | 76 440 | 27 | 64 680 | 26 | 61 740 | 26 | 61 150 | 25 | 60 270 |
31 | Арматура рифленая, 8 мм | 32 | 76 440 | 27 | 64 680 | 26 | 61 740 | 26 | 61 150 | 25 | 60 270 |
32 | Арматура рифленая (размотанная), 8мм | 32 | 76 440 | 27 | 64 680 | 26 | 61 740 | 26 | 61 150 | 25 | 60 270 |
33 | Арматура рифленая (размотанная), 8мм | 32 | 76 440 | 27 | 64 680 | 26 | 61 740 | 26 | 61 150 | 25 | 60 270 |
34 | Лист горячекатаный, 8 мм | 4 547 | 70 680 | 4 168 | 64 790 | 3 979 | 61 850 | 3 941 | 61 260 | 3 876 | 60 250 |
35 | Арматура гладкая (размотанная), 10 мм | 49 | 75 270 | 41 | 63 690 | 39 | 60 800 | 39 | 60 220 | 38 | 59 350 |
36 | Арматура рифленая (размотанная), 10 мм | 49 | 75 270 | 41 | 63 690 | 39 | 60 800 | 39 | 60 220 | 38 | 59 350 |
37 | Арматура рифленая (размотанная), 10 мм | 49 | 75 270 | 41 | 63 690 | 39 | 60 800 | 39 | 60 220 | 38 | 59 350 |
38 | Швеллер, 10 см | 782 | 88 010 | 662 | 74 470 | 632 | 71 090 | 626 | 70 410 | 614 | 69 050 |
39 | Швеллер, 10 см | 782 | 88 010 | 662 | 74 470 | 632 | 71 090 | 626 | 70 410 | 614 | 69 050 |
40 | Лист горячекатаный, 10 мм | 5 697 | 70 680 | 5 222 | 64 790 | 4 985 | 61 850 | 4 938 | 61 260 | 4 856 | 60 250 |
41 | Лист горячекатаный, 10 мм | 6 296 | 78 120 | 5 772 | 71 610 | 5 510 | 68 360 | 5 457 | 67 700 | 5 368 | 66 600 |
42 | Арматура рифленая, 10 мм | 49 | 75 270 | 41 | 63 690 | 39 | 60 800 | 39 | 60 220 | 38 | 59 350 |
43 | Швеллер, 10 см | 782 | 88 010 | 662 | 74 470 | 632 | 71 090 | 626 | 70 410 | 614 | 69 050 |
44 | Арматура рифленая (размотанная), 12 мм | 68 | 72 540 | 57 | 61 380 | 55 | 58 590 | 54 | 58 030 | 53 | 57 200 |
45 | Швеллер, 12 см | 990 | 92 040 | 838 | 77 880 | 800 | 74 340 | 792 | 73 630 | 777 | 72 220 |
46 | Швеллер, 12 см | 990 | 92 040 | 838 | 77 880 | 800 | 74 340 | 792 | 73 630 | 777 | 72 220 |
47 | Лист горячекатаный, 12 мм | 6 784 | 70 920 | 6 219 | 65 010 | 5 937 | 62 060 | 5 879 | 61 460 | 5 784 | 60 460 |
48 | Лист горячекатаный, 12 мм | 7 416 | 77 520 | 6 798 | 71 060 | 6 489 | 67 830 | 6 426 | 67 180 | 6 322 | 66 090 |
49 | Арматура гладкая, 12 мм | 69 | 73 840 | 58 | 62 480 | 56 | 59 640 | 55 | 59 070 | 54 | 58 220 |
50 | Арматура гладкая, 12 мм | 69 | 73 840 | 58 | 62 480 | 56 | 59 640 | 55 | 59 070 | 54 | 58 220 |
51 | Арматура рифленая, 12 мм | 68 | 72 540 | 57 | 61 380 | 55 | 58 590 | 54 | 58 030 | 53 | 57 200 |
52 | Швеллер, 12 см | 1 007 | 93 600 | 852 | 79 200 | 813 | 75 600 | 806 | 74 880 | 790 | 73 440 |
53 | Швеллер, 14 см | 1 172 | 92 040 | 991 | 77 880 | 946 | 74 340 | 937 | 73 630 | 919 | 72 220 |
54 | Швеллер, 14 см | 1 172 | 92 040 | 991 | 77 880 | 946 | 74 340 | 937 | 73 630 | 919 | 72 220 |
55 | Швеллер, 14 см | 1 172 | 92 040 | 991 | 77 880 | 946 | 74 340 | 937 | 73 630 | 919 | 72 220 |
56 | Лист горячекатаный, 14 мм | 7 814 | 70 680 | 7 162 | 64 790 | 6 837 | 61 850 | 6 772 | 61 260 | 6 674 | 60 370 |
57 | Арматура гладкая, 14 мм | 93 | 73 190 | 78 | 61 930 | 75 | 59 120 | 74 | 58 550 | 73 | 57 430 |
58 | Арматура рифленая, 14 мм | 91 | 71 890 | 77 | 60 830 | 74 | 58 070 | 73 | 57 510 | 71 | 56 410 |
59 | Труба профильная, 15х15х1,5 мм | 60 | 98 930 | 51 | 83 710 | 48 | 79 910 | 47 | 77 620 | 47 | 76 860 |
60 | Балка двутавровая, 15 | 2 988 | 110 400 | 2 739 | 101 200 | 2 615 | 96 600 | 2 565 | 94 760 | 2 515 | 92 920 |
61 | Швеллер, 16 см | 1 353 | 92 040 | 1 145 | 77 880 | 1 093 | 74 340 | 1 082 | 73 630 | 1 061 | 72 220 |
62 | Лист горячекатаный, 16 мм | 8 967 | 70 680 | 8 220 | 64 790 | 7 847 | 61 850 | 7 772 | 61 260 | 7 659 | 60 370 |
63 | Арматура гладкая, 16 мм | 120 | 73 190 | 102 | 61 930 | 97 | 59 120 | 96 | 58 550 | 94 | 57 430 |
64 | Арматура рифленая, 16 мм | 118 | 71 890 | 100 | 60 830 | 95 | 58 070 | 94 | 57 510 | 93 | 56 410 |
65 | Швеллер, 18 см | 1 660 | 97 500 | 1 405 | 82 500 | 1 341 | 78 750 | 1 328 | 78 000 | 1 303 | 76 500 |
66 | Швеллер, 18 см | 1 660 | 97 500 | 1 405 | 82 500 | 1 341 | 78 750 | 1 328 | 78 000 | 1 303 | 76 500 |
67 | Арматура рифленая, 18 мм | 149 | 71 890 | 126 | 60 830 | 121 | 58 070 | 119 | 57 510 | 117 | 56 410 |
68 | Балка двутавровая, 20 | 2 634 | 123 480 | 2 415 | 113 190 | 2 305 | 108 050 | 2 261 | 105 990 | 2 217 | 103 930 |
69 | Балка двутавровая, 20 | 3 424 | 111 960 | 3 139 | 102 630 | 2 996 | 97 970 | 2 939 | 96 100 | 2 882 | 94 230 |
70 | Балка двутавровая, 20 | 2 634 | 123 480 | 2 415 | 113 190 | 2 305 | 108 050 | 2 261 | 105 990 | 2 217 | 103 930 |
71 | Балка двутавровая, 20 | 4 617 | 111 480 | 4 232 | 102 190 | 4 040 | 97 550 | 3 963 | 95 690 | 3 886 | 93 830 |
72 | Балка двутавровая, 20 | 5 565 | 111 480 | 5 101 | 102 190 | 4 869 | 97 550 | 4 777 | 95 690 | 4 684 | 93 830 |
73 | Балка двутавровая, 20 | 4 348 | 111 960 | 3 985 | 102 630 | 3 804 | 97 970 | 3 732 | 96 100 | 3 659 | 94 230 |
74 | Лист горячекатаный, 20 мм | 12 052 | 75 960 | 11 048 | 69 630 | 10 546 | 66 470 | 10 345 | 65 200 | 10 294 | 64 880 |
75 | Швеллер, 20 см | 2 596 | 135 000 | 2 379 | 123 750 | 2 271 | 118 130 | 2 260 | 117 560 | 2 245 | 116 780 |
76 | Швеллер, 20 см | 2 596 | 135 000 | 2 379 | 123 750 | 2 271 | 118 130 | 2 260 | 117 560 | 2 245 | 116 780 |
77 | Лист горячекатаный, 20 мм | 13 290 | 83 760 | 12 182 | 76 780 | 11 628 | 73 290 | 11 406 | 71 890 | 11 352 | 71 550 |
78 | Арматура рифленая, 20 мм | 184 | 71 890 | 156 | 60 830 | 149 | 58 070 | 147 | 57 510 | 145 | 56 410 |
79 | Труба профильная, 20х20х2 мм | 93 | 85 800 | 79 | 72 600 | 75 | 69 300 | 73 | 67 320 | 72 | 66 660 |
80 | Труба профильная, 20х20х1,5 мм | 79 | 94 380 | 67 | 79 860 | 64 | 76 230 | 62 | 74 050 | 62 | 73 330 |
81 | Труба профильная, 20х20х2 мм | 93 | 85 800 | 79 | 72 600 | 75 | 69 300 | 73 | 67 320 | 72 | 66 660 |
82 | Балка двутавровая, 20 | 4 617 | 111 480 | 4 232 | 102 190 | 4 040 | 97 550 | 3 963 | 95 690 | 3 886 | 93 830 |
83 | Балка двутавровая, 20 | 2 634 | 123 480 | 2 415 | 113 190 | 2 305 | 108 050 | 2 261 | 105 990 | 2 217 | 103 930 |
84 | Балка двутавровая, 20 | 2 785 | 130 560 | 2 553 | 119 680 | 2 437 | 114 240 | 2 391 | 112 060 | 2 344 | 109 890 |
85 | Балка двутавровая, 20 | 3 424 | 111 960 | 3 139 | 102 630 | 2 996 | 97 970 | 2 939 | 96 100 | 2 882 | 94 230 |
86 | Балка двутавровая, 20 | 5 565 | 111 480 | 5 101 | 102 190 | 4 869 | 97 550 | 4 777 | 95 690 | 4 684 | 93 830 |
87 | Швеллер, 22 см | 2 963 | 135 000 | 2 716 | 123 750 | 2 592 | 118 130 | 2 580 | 117 560 | 2 563 | 116 780 |
88 | Швеллер, 22 см | 2 963 | 135 000 | 2 716 | 123 750 | 2 592 | 118 130 | 2 580 | 117 560 | 2 563 | 116 780 |
89 | Арматура рифленая, 22 мм | 223 | 71 890 | 189 | 60 830 | 180 | 58 070 | 178 | 57 510 | 175 | 56 410 |
90 | Балка двутавровая, 24 | 6 063 | 158 160 | 5 558 | 144 980 | 5 305 | 138 390 | 5 153 | 134 440 | 5 103 | 133 120 |
91 | Швеллер, 24 см | 3 386 | 135 000 | 3 104 | 123 750 | 2 963 | 118 130 | 2 948 | 117 560 | 2 929 | 116 780 |
92 | Швеллер, 24 см | 3 413 | 135 000 | 3 128 | 123 750 | 2 986 | 118 130 | 2 972 | 117 560 | 2 952 | 116 780 |
93 | Балка двутавровая, 25 | 4 901 | 110 880 | 4 492 | 101 640 | 4 288 | 97 020 | 4 207 | 95 170 | 4 125 | 93 320 |
94 | Балка двутавровая, 25 | 5 969 | 110 880 | 5 472 | 101 640 | 5 223 | 97 020 | 5 123 | 95 170 | 5 024 | 93 320 |
95 | Балка двутавровая, 25 | 3 010 | 117 120 | 2 759 | 107 360 | 2 634 | 102 480 | 2 584 | 100 530 | 2 534 | 98 580 |
96 | Лист горячекатаный, 25 мм | 16 561 | 83 520 | 15 181 | 76 560 | 14 491 | 73 080 | 14 215 | 71 690 | 14 146 | 71 340 |
97 | Арматура рифленая, 25 мм | 285 | 71 890 | 241 | 60 830 | 230 | 58 070 | 228 | 57 510 | 224 | 56 410 |
98 | Труба профильная, 25х25х2 мм | 118 | 83 980 | 100 | 71 060 | 95 | 67 830 | 92 | 65 890 | 91 | 65 250 |
99 | Труба профильная, 25х25х1,5 мм | 103 | 94 900 | 87 | 80 300 | 83 | 76 650 | 81 | 74 460 | 80 | 73 730 |
100 | Труба профильная, 25х25х1,5 мм | 103 | 94 900 | 87 | 80 300 | 83 | 76 650 | 81 | 74 460 | 80 | 73 730 |
101 | Уголок равнополочный, 25х3 мм | 115 | 96 200 | 98 | 81 400 | 93 | 77 700 | 92 | 76 960 | 91 | 75 480 |
102 | Лист горячекатаный, 25 мм | 15 428 | 75 960 | 14 143 | 69 630 | 13 501 | 66 470 | 13 243 | 65 200 | 13 178 | 64 880 |
103 | Балка двутавровая, 25 | 3 010 | 117 120 | 2 759 | 107 360 | 2 634 | 102 480 | 2 584 | 100 530 | 2 534 | 98 580 |
104 | Балка двутавровая, 25 | 5 969 | 110 880 | 5 472 | 101 640 | 5 223 | 97 020 | 5 123 | 95 170 | 5 024 | 93 320 |
105 | Балка двутавровая, 25 | 4 901 | 110 880 | 4 492 | 101 640 | 4 288 | 97 020 | 4 207 | 95 170 | 4 125 | 93 320 |
106 | Балка двутавровая, 25 | 3 467 | 117 120 | 3 178 | 107 360 | 3 033 | 102 480 | 2 976 | 100 530 | 2 918 | 98 580 |
107 | Балка двутавровая, 25 | 6 791 | 108 480 | 6 225 | 99 440 | 5 942 | 94 920 | 5 828 | 93 110 | 5 715 | 91 300 |
108 | Балка двутавровая, 25 | 7 856 | 108 480 | 7 201 | 99 440 | 6 874 | 94 920 | 6 743 | 93 110 | 6 612 | 91 300 |
109 | Швеллер, 27 см | 4 369 | 150 960 | 4 005 | 138 380 | 3 823 | 132 090 | 3 804 | 131 460 | 3 797 | 131 210 |
110 | Арматура рифленая, 28 мм | 361 | 72 540 | 305 | 61 380 | 291 | 58 590 | 289 | 58 030 | 283 | 56 920 |
111 | Балка двутавровая, 30 | 9 438 | 108 480 | 8 651 | 99 440 | 8 258 | 94 920 | 8 101 | 93 110 | 7 943 | 91 300 |
112 | Балка двутавровая, 30 | 6 165 | 108 480 | 5 651 | 99 440 | 5 395 | 94 920 | 5 292 | 93 110 | 5 189 | 91 300 |
113 | Балка двутавровая, 30 | 7 442 | 108 480 | 6 822 | 99 440 | 6 512 | 94 920 | 6 387 | 93 110 | 6 263 | 91 300 |
114 | Балка двутавровая, 30 | 6 165 | 108 480 | 5 651 | 99 440 | 5 395 | 94 920 | 5 292 | 93 110 | 5 189 | 91 300 |
115 | Балка двутавровая, 30 | 7 442 | 108 480 | 6 822 | 99 440 | 6 512 | 94 920 | 6 387 | 93 110 | 6 263 | 91 300 |
116 | Швеллер, 30 см | 5 016 | 150 960 | 4 598 | 138 380 | 4 389 | 132 090 | 4 368 | 131 460 | 4 360 | 131 210 |
117 | Швеллер, 30 см | 5 016 | 150 960 | 4 598 | 138 380 | 4 389 | 132 090 | 4 368 | 131 460 | 4 360 | 131 210 |
118 | Труба профильная, 30х30х1,5 мм | 123 | 93 600 | 104 | 79 200 | 99 | 75 600 | 96 | 73 440 | 95 | 72 720 |
119 | Труба профильная, 30х30х2 мм | 145 | 84 500 | 123 | 71 500 | 117 | 68 250 | 114 | 66 300 | 113 | 65 650 |
120 | Труба профильная, 30х30х2 мм | 140 | 81 510 | 118 | 68 970 | 113 | 65 840 | 110 | 63 950 | 109 | 63 330 |
121 | Труба профильная, 30х30х2 мм | 140 | 81 510 | 118 | 68 970 | 113 | 65 840 | 110 | 63 950 | 109 | 63 330 |
122 | Балка двутавровая, 30 | 3 567 | 111 480 | 3 270 | 102 190 | 3 122 | 97 550 | 3 062 | 95 690 | 3 003 | 93 830 |
123 | Балка двутавровая, 30 | 9 438 | 108 480 | 8 651 | 99 440 | 8 258 | 94 920 | 8 101 | 93 110 | 7 943 | 91 300 |
124 | Балка двутавровая, 30 | 10 197 | 108 480 | 9 347 | 99 440 | 8 922 | 94 920 | 8 752 | 93 110 | 8 582 | 91 300 |
125 | Балка двутавровая, 30 | 10 054 | 115 560 | 9 216 | 105 930 | 8 797 | 101 120 | 8 630 | 99 190 | 8 462 | 97 260 |
126 | Арматура рифленая, 32 мм | 471 | 72 540 | 399 | 61 380 | 381 | 58 590 | 377 | 58 030 | 370 | 56 920 |
127 | Уголок равнополочный, 32х3 мм | 143 | 95 550 | 121 | 80 850 | 116 | 77 180 | 115 | 76 440 | 112 | 74 970 |
128 | Уголок равнополочный, 32х3 мм | 143 | 95 550 | 121 | 80 850 | 116 | 77 180 | 115 | 76 440 | 112 | 74 970 |
129 | Балка двутавровая, 35 | 4 592 | 110 880 | 4 210 | 101 640 | 4 018 | 97 020 | 3 942 | 95 170 | 3 865 | 93 320 |
130 | Балка двутавровая, 35 | 8 642 | 108 480 | 7 922 | 99 440 | 7 562 | 94 920 | 7 418 | 93 110 | 7 274 | 91 300 |
131 | Балка двутавровая, 35 | 5 499 | 110 880 | 5 041 | 101 640 | 4 812 | 97 020 | 4 720 | 95 170 | 4 628 | 93 320 |
132 | Балка двутавровая, 35 | 8 642 | 108 480 | 7 922 | 99 440 | 7 562 | 94 920 | 7 418 | 93 110 | 7 274 | 91 300 |
133 | Балка двутавровая, 35 | 11 833 | 108 480 | 10 847 | 99 440 | 10 354 | 94 920 | 10 157 | 93 110 | 9 959 | 91 300 |
134 | Балка двутавровая, 35 | 12 606 | 115 560 | 11 555 | 105 930 | 11 030 | 101 120 | 10 820 | 99 190 | 10 609 | 97 260 |
135 | Балка двутавровая, 35 | 7 087 | 108 480 | 6 497 | 99 440 | 6 201 | 94 920 | 6 083 | 93 110 | 5 965 | 91 300 |
136 | Балка двутавровая, 35 | 8 642 | 108 480 | 7 922 | 99 440 | 7 562 | 94 920 | 7 418 | 93 110 | 7 274 | 91 300 |
137 | Лист горячекатаный, 36 мм | 24 430 | 83 520 | 22 394 | 76 560 | 21 376 | 73 080 | 20 969 | 71 690 | 20 867 | 71 340 |
138 | Балка двутавровая, 40 | 9 503 | 107 280 | 8 711 | 98 340 | 8 315 | 93 870 | 8 157 | 92 080 | 7 998 | 90 290 |
139 | Балка двутавровая, 40 | 11 446 | 107 280 | 10 492 | 98 340 | 10 016 | 93 870 | 9 825 | 92 080 | 9 634 | 90 290 |
140 | Балка двутавровая, 40 | 6 138 | 108 480 | 5 627 | 99 440 | 5 371 | 94 920 | 5 268 | 93 110 | 5 166 | 91 300 |
141 | Балка двутавровая, 40 | 7 160 | 108 480 | 6 563 | 99 440 | 6 265 | 94 920 | 6 145 | 93 110 | 6 026 | 91 300 |
142 | Лист горячекатаный, 40 мм | 26 495 | 83 520 | 24 287 | 76 560 | 23 183 | 73 080 | 22 742 | 71 690 | 22 631 | 71 340 |
143 | Труба профильная, 40х40х3 мм | 278 | 82 680 | 236 | 69 960 | 225 | 66 780 | 218 | 64 870 | 216 | 64 240 |
144 | Труба профильная, 40х20х1,5 мм | 127 | 96 590 | 107 | 81 730 | 102 | 78 020 | 99 | 75 790 | 98 | 75 040 |
145 | Труба профильная, 40х40х2 мм | 202 | 86 580 | 171 | 73 260 | 163 | 69 930 | 158 | 67 930 | 157 | 67 270 |
146 | Труба профильная, 40х40х2 мм | 202 | 86 580 | 171 | 73 260 | 163 | 69 930 | 158 | 67 930 | 157 | 67 270 |
147 | Труба профильная, 40х40х2 мм | 202 | 86 580 | 171 | 73 260 | 163 | 69 930 | 158 | 67 930 | 157 | 67 270 |
148 | Труба профильная, 40х40х2 мм | 190 | 81 640 | 161 | 69 080 | 154 | 65 940 | 149 | 64 060 | 148 | 63 430 |
149 | Труба профильная, 40х20х2 мм | 146 | 85 150 | 124 | 72 050 | 118 | 68 780 | 115 | 66 810 | 113 | 66 160 |
150 | Труба профильная, 40х20х2 мм | 146 | 85 150 | 124 | 72 050 | 118 | 68 780 | 115 | 66 810 | 113 | 66 160 |
151 | Труба профильная, 40х40х1,5 мм | 169 | 94 640 | 143 | 80 080 | 136 | 76 440 | 132 | 74 260 | 131 | 73 530 |
152 | Труба профильная, 40х25х1,5 мм | 127 | 88 400 | 108 | 74 800 | 103 | 71 400 | 100 | 69 360 | 99 | 68 680 |
153 | Уголок равнополочный, 40х4 мм | 205 | 81 900 | 173 | 69 300 | 165 | 66 150 | 164 | 65 520 | 161 | 64 260 |
154 | Уголок равнополочный, 40х4 мм | 205 | 81 900 | 173 | 69 300 | 165 | 66 150 | 164 | 65 520 | 161 | 64 260 |
155 | Уголок равнополочный, 40х4 мм | 205 | 81 900 | 173 | 69 300 | 165 | 66 150 | 164 | 65 520 | 161 | 64 260 |
156 | Труба профильная, 40х40х1,5 мм | 169 | 94 640 | 143 | 80 080 | 136 | 76 440 | 132 | 74 260 | 131 | 73 530 |
157 | Труба профильная, 40х40х2 мм | 190 | 81 640 | 161 | 69 080 | 154 | 65 940 | 149 | 64 060 | 148 | 63 430 |
158 | Труба профильная, 40х20х2 мм | 135 | 78 910 | 115 | 66 770 | 109 | 63 740 | 106 | 61 910 | 105 | 61 310 |
159 | Балка двутавровая, 40 | 10 130 | 114 360 | 9 286 | 104 830 | 8 865 | 100 070 | 8 695 | 98 160 | 8 526 | 96 250 |
160 | Балка двутавровая, 40 | 11 446 | 107 280 | 10 492 | 98 340 | 10 016 | 93 870 | 9 825 | 92 080 | 9 634 | 90 290 |
161 | Балка двутавровая, 40 | 7 160 | 108 480 | 6 563 | 99 440 | 6 265 | 94 920 | 6 145 | 93 110 | 6 026 | 91 300 |
162 | Балка двутавровая, 40 | 12 202 | 114 360 | 11 185 | 104 830 | 10 677 | 100 070 | 10 473 | 98 160 | 10 269 | 96 250 |
163 | Балка двутавровая, 40 | 9 503 | 107 280 | 8 711 | 98 340 | 8 315 | 93 870 | 8 157 | 92 080 | 7 998 | 90 290 |
164 | Балка двутавровая, 40 | 19 131 | 130 440 | 17 537 | 119 570 | 16 741 | 114 140 | 16 421 | 111 960 | 16 103 | 109 790 |
165 | Балка двутавровая, 40 | 22 681 | 132 120 | 20 791 | 121 110 | 19 846 | 115 610 | 19 467 | 113 400 | 19 089 | 111 200 |
166 | Балка двутавровая, 45 | 12 317 | 158 760 | 11 291 | 145 530 | 10 778 | 138 920 | 10 470 | 134 950 | 10 367 | 133 620 |
167 | Балка двутавровая, 45 | 7 098 | 107 280 | 6 507 | 98 340 | 6 211 | 93 870 | 6 093 | 92 080 | 5 974 | 90 290 |
168 | Балка двутавровая, 50 | 7 778 | 107 280 | 7 130 | 98 340 | 6 806 | 93 870 | 6 676 | 92 080 | 6 546 | 90 290 |
169 | Балка двутавровая, 50 | 7 778 | 107 280 | 7 130 | 98 340 | 6 806 | 93 870 | 6 676 | 92 080 | 6 546 | 90 290 |
170 | Балка двутавровая, 50 | 12 248 | 107 280 | 11 227 | 98 340 | 10 717 | 93 870 | 10 512 | 92 080 | 10 308 | 90 290 |
171 | Труба профильная, 50х25х2 мм | 183 | 84 500 | 155 | 71 500 | 148 | 68 250 | 144 | 66 300 | 142 | 65 650 |
172 | Труба профильная, 50х50х3 мм | 342 | 79 300 | 289 | 67 100 | 276 | 64 050 | 268 | 62 220 | 266 | 61 610 |
173 | Труба профильная, 50х50х3 мм | 342 | 79 300 | 289 | 67 100 | 276 | 64 050 | 268 | 62 220 | 266 | 61 610 |
174 | Труба профильная, 50х25х1,5 мм | 156 | 93 600 | 132 | 79 200 | 126 | 75 600 | 123 | 73 440 | 121 | 72 720 |
175 | Труба профильная, 50х50х2 мм | 250 | 84 500 | 212 | 71 500 | 202 | 68 250 | 196 | 66 300 | 194 | 65 650 |
176 | Труба профильная, 50х50х2 мм | 250 | 84 500 | 212 | 71 500 | 202 | 68 250 | 196 | 66 300 | 194 | 65 650 |
177 | Труба профильная, 50х50х2 мм | 234 | 78 910 | 198 | 66 770 | 189 | 63 740 | 183 | 61 910 | 182 | 61 310 |
178 | Уголок равнополочный, 50х5 мм | 289 | 74 100 | 245 | 62 700 | 233 | 59 850 | 231 | 59 280 | 227 | 58 140 |
179 | Уголок равнополочный, 50х5 мм | 289 | 74 100 | 245 | 62 700 | 233 | 59 850 | 231 | 59 280 | 227 | 58 140 |
180 | Уголок равнополочный, 50х4 мм | 237 | 74 100 | 201 | 62 700 | 192 | 59 850 | 190 | 59 280 | 186 | 58 140 |
181 | Уголок равнополочный, 50х4 мм | 237 | 74 100 | 201 | 62 700 | 192 | 59 850 | 190 | 59 280 | 186 | 58 140 |
182 | Уголок равнополочный, 50х5 мм | 289 | 74 100 | 245 | 62 700 | 233 | 59 850 | 231 | 59 280 | 227 | 58 140 |
183 | Труба профильная, 50х50х3 мм | 342 | 79 300 | 289 | 67 100 | 276 | 64 050 | 268 | 62 220 | 266 | 61 610 |
